| NAME | Yard | Port | Yr | ||
| No | |||||
| 1 | Abtu | 1690 | Toronto | OS3s | 67 |
| 2 | Adventuress | 2193 | Kentucky | OS3y | 70 |
| 3 | Alderaan | 1685 | Maine | OS3y | 66 |
| 4 | Andrabel | 1847 | England | OS3y | 67 |
| 5 | Antares | San Fran | OS2y-e | 73 | |
| 6 | Antares | Florida | OS3y | 64 | |
| 7 | Aqalani | 2036 | New Zealand | OS3y | 68 |
| 8 | Assaydeh | Annapolis | RR | 64 | |
| 9 | Astarte | 1223 | New York | RR | 64 |
| 10 | Aurora | 1429 | Moss Landing | OS/RR3s | 64 |
| 11 | Auspicious | 1737 | Lake Tahoe | OS3y | |
| 12 | Ballerina | 2992 | Long Beach CA | OS2y-e | 76 |
| 13 | Blue Stocking | 1583 | Bermuda | RR | |
| 14 | Brett Ashley | 2044 | Antigua | OS3y | 68 |
| 15 | Bries | San Fran | OS3y | 68 | |
| 16 | Calypso | 1697 | Annapolis | RR | 67 |
| 17 | Calypso | 1626 | Gibson Is | OS3s | 66 |
| 18 | Calypso | Panama | OS/RR3y | 65 | |
| 19 | Capella | 1426 | Tilman IS | RR | 65 |
| 20 | Capella | Hawaii | OS3s | 65 | |
| 21 | Carina | 1599 | Rowayton | RR | 66 |
| 22 | Celecia II | 2104 | Beaufort NC | RR | 69 |
| 23 | Chantik | 2624 | SF Bay | OS3y | 72 |
| 24 | Chatham Roads | MA | OS2s | ||
| 25 | Cheryl L | SF Bay | RR | 65 | |
| 26 | Destiny | 1146 | Phila | RR | 64 |
| 27 | Dolce Vita | 1961 | Annapolis | OS3y | 67 |
| 28 | Dolfin | Long Is? | RR | ||
| 29 | Dove | 1298 | San Diego | OSy | 65 |
| 30 | Draco | 2304 | Japan | OS3s | 69 |
| 31 | Dragon Lady | Texas | OS3y | 66 | |
| 32 | Dreamer | 2771 | San Francisco | OSy2y-e | 74 |
| 33 | Drumdoe | 2705 | France/Turkey | RR/OSs | 73 |
| 34 | Dulcinea | 1425 | Chesapeake | RR | 65 |
| 35 | Eagle | Portland OR | OS3s | 71 | |
| 36 | Eleuthra | Mass | OS2s-e | 68 | |
| 37 | Elysia | BVI | OS3s | 70 | |
| 38 | Enjoy | 1725 | France | OS3y | 66 |
| 39 | Femme de Creux | 1625 | Chesapeak | OS2s-c | 66 |
| 40 | Fiona | 2453 | Maine | OS3y | 71 |
| 41 | Flash | 2192 | New London | OS2s-c | |
| 42 | Folksong | Mystic | RR | 64 | |
| 43 | Frisland | 1700 | Cocoanut Grove | RR | 66 |
| 44 | Gabrielle | 2251 | Stonington CT | OS3y | 69 |
| 45 | Galatea | 2646 | Solomons VA | RR | 73 |
| 46 | Galuette | France | RRs | ||
| 47 | Gannet | Marina del Rey | OS2y-s | 73 | |
| 48 | Gypsy | 2252 | NY | Osy-e | 69 |
| 49 | Halcyon | 1865 | Seattle | OS2s-e | 68 |
| 50 | Harbor Light | Toronto | OS3y | ||
| 51 | Hardswell | Tacoma | OS3y | ||
| 52 | Havaiki | Hawaii | OS3y | 65 | |
| 53 | High Heels | Florida? | OS2y-c | 69 | |
| 54 | Holokai | 2560 | Monterey | OS2s-e | 72 |
| 55 | Ho'oholo | 2042 | Hawaii | OS2s-s | 68 |
| 56 | Huntress | Annapolis | OS2y-e | 68 | |
| 57 | Icarus | 2066 | Chicago | OS/RR3s | 69 |
| 58 | John Trout | 1835 | San Fran | OS3s | 67 |
| 59 | Kanaris | 2527 | Houston | OS3y | 71 |
| 60 | Kea Lii | 1686 | Seattle | OS3s | 66 |
| 61 | Kim Chow | 2202 | Victoria | OS3s | 69 |
| 62 | La Embra | 1736 | San Fran | OS3y | 66 |
| 63 | Legacy | Canada | OS | 70 | |
| 64 | Lisa C | Port Townsend WA | OS2y | 74 | |
| 65 | Lulu Belle | 1584 | Poland/France | RR | 65 |
| 66 | Mah Jong | 1726 | Cyprus | OS3s | |
| 67 | Majestic | South Carolina | OS3s | ||
| 68 | Markada | 1433 | Chesapeake | OS3y | 65 |
| 69 | Mary | California | OS | 69 | |
| 70 | Mary T | 2486 | World Cruising | OS3y | 71 |
| 71 | Matelot | Italy | OS | ||
| 72 | Maverick | 1658 | Newport RI | RR | 66 |
| 73 | Miana | Holland | RR | ||
| 74 | Mist | 2288 | MA | OS3y | 70 |
| 75 | Moonglow | 1416 | Florida | RR | 65 |
| 76 | Morning Star | St. Thomas | s | 67 | |
| 77 | Muritai | 1864 | San Fran | OS2s-c | 68 |
| 78 | Myth | 1866 | Champlain | RR | 68 |
| 79 | Natabel | 1427 | Maine | RR | 65 |
| 80 | Nighthawk | 1276 | NY | RR | 64 |
| 81 | Northern Light | San Fran | OS2y-e | ||
| 82 | Obsession | 1808 | Stamford | RR | 68 |
| 83 | Owl | 1424 | Newport RI | RR | 65 |
| 84 | Pandia | Spain | OS3y | 70 | |
| 85 | Pegasus | Seattle | OS3y | 69 | |
| 86 | Pelagic | 1904 | Seattle | OS3y | 67 |
| 87 | Princessa | Berkeley CA | OS2y | ||
| 88 | Puffin | Palmetto FL | RR | 66 | |
| 89 | Quo Vadis | 1832 | New England | OSy | 67 |
| 90 | Rangoon Lady II | 1995 | France | OS3y | 68 |
| 91 | Rapscallion | Florida? | RR | 63? | |
| 92 | Raven | Annapolis | RR | 64 | |
| 93 | Restless Wind | Texas | OS3y | 70 | |
| 94 | Ri Ra | 1587 | Chicago | RR | 67 |
| 95 | Robust | 1600 | Sweden | RR | 66 |
| 96 | Rusalka | 2639 | San Fran | OS3y | 73 |
| 97 | Sala-ma-Sond | 3026 | Santa Cruz | OS2y-e | 76 |
| 98 | Sally Mara | France | RR | ||
| 99 | Scardy Cat | Jacksonville FL | Os2s-e | 68 | |
| 100 | Seaya | 1436 | San Francisco | OS3y | 64 |
| 101 | Selene | 1996 | SanFran | OS2y-s | 68 |
| 102 | Seraphim | Tacoma | RR/OS | 74 | |
| 103 | Serendipity | 1819 | Chesapeake | OS2y-c | 67 |
| 104 | Serenity | Newport CA | OS2s-e | 69 | |
| 105 | Shearwater | 1598 | Oxford MD | RR | 66 |
| 106 | Shibui | 2481 | Hawaii | OS2s-s | 70 |
| 107 | Siskiwit | 2074 | Annapolis | OS2s-c | 69 |
| 108 | Skylark | 1274 | Peuget Sound | OS/RR3y | 64 |
| 109 | Sonrisa | 2151 | Newport CA | OS2s-s | 69 |
| 110 | Sonja | 2503 | San Fran | OS3y | 71 |
| 111 | Spirit | 1417 | MA | RR | 65 |
| 112 | Speranza | 1639 | So. California | OS2s-s | 66 |
| 113 | Star | 1661 | Annapolis | RR | 67 |
| 114 | Starbright | Rhode Island | RR | 66 | |
| 115 | Sunflyer | 1687 | Kenya | OS3y | 66 |
| 116 | Surprised by Joy | 1434 | Newport RI | OS3y | 66 |
| 117 | Svengali | Ft Lauderdale | OS3y | ||
| 118 | Tai Luk | France | OSs | ||
| 119 | Tai Pan | 1902 | Puget Sound | OS3s | 67 |
| 120 | Tern | 1222 | New Orleans | RR | 64 |
| 121 | Talara | 2089 | Seattle | OS3y | 69 |
| 122 | Thalassa | Branford CT | OS2y-c+e | 71 | |
| 123 | Thalatta | Sweden | OS | 67 | |
| 124 | Tirante | Mamaroneck | RR | 65 | |
| 125 | Tomten | 1807 | So. Carolina | OS2s-s | 67 |
| 126 | Trinka | 1400 | Virgin Is | RR | 64 |
| 127 | Tsaritsa | 2552 | San Diego | OS3y | 72 |
| 128 | Valhalla | 2742 | Hawaii | OS2y-e | 73 |
| 129 | Velera Linda | 1437 | Singapore | OS3y | 66 |
| 130 | Waitoa | New Zealand | OS | ||
| 131 | Whimbrel | MD | OS3y | 67 | |
| 132 | Whisky | 1597 | Panama City FL | RR | 66 |
| 133 | Whisper | 1662 | Bay Cityl MI | RR | 66 |
| 134 | Whisper | MD/VA | OS | 68 | |
| 135 | Windigo | 1419 | Newport RI | RR | 64 |
| 136 | Windress | 2748 | Annapolis | RR/OS | 74 |
| sisterships reported lost | where | ||||
| 1 | Lahaska | Bermuda (submarine?) | |||
| 2 | name not known | Texas-Mexico | |||
| 3 | name not known | Bora Bora | |||
| 4 | Tawi Tawi | Culebra (Virgin Island) 1989 Hurricane Hugo | |||
| 5 | Quaker Lady (RR) | boatyard fire, E. Greenwich RI, around 1980 |
Last Updated on 11/18/04
By Ben Stavis