| Type | name | number | year | lwl | beam | lwl/beam |
| narrow | Caper | 661 | 1957 | 38.00 | 12.00 | 3.17 |
| narrow | Copperhead | 444 | 1939 | 34.00 | 11.33 | 3.00 |
| narrow | Carina1 | 463 | 1941 | 34.00 | 11.42 | 2.98 |
| narrow | Bangalore | 750 | 1928 | 32.92 | 11.00 | 2.99 |
| narrow | Tahuna | 459 | 1941 | 31.00 | 10.92 | 2.84 |
| narrow | Marmetta | 531 | 1946 | 29.00 | 10.00 | 2.90 |
| narrow | Altair | 632 | 1955 | 29.00 | 10.50 | 2.76 |
| narrow | Rhodes Cutter | 398 | 1935 | 28.00 | 9.83 | 2.85 |
| narrow | Surf Bird | 446 | 1938 | 28.00 | 9.67 | 2.90 |
| narrow | Bounty II | 658 | 1956 | 28.00 | 10.25 | 2.73 |
| narrow | Bounty I | 452 | 1939 | 27.50 | 9.67 | 2.84 |
| narrow | Rhodes 27 | 447 | 1938 | 27.00 | 9.67 | 2.79 |
| narrow | Rhodes 24 | 532 | 1946 | 24.00 | 9.00 | 2.67 |
| narrow | Chesapeake 32 | 700 | 1958 | 22.08 | 8.75 | 2.52 |
| narrow | Ranger | 710 | 1959 | 20.00 | 8.00 | 2.50 |
| narrow | Outlaw | 764 | 1963 | 19.00 | 8.00 | 2.38 |
| narrow | Meridian | 719 | 1961 | 17.50 | 7.25 | 2.41 |
| cb | Alondra |
410
|
1936 | 42.58 | 14.00 |
3.04
|
| cb | Merry Maiden | 499 | 1945 | 38.00 | 13.30 | 2.86 |
| cb | Carina II | 635 | 1955 | 36.25 | 13.00 | 2.79 |
| cb | Nancy Lloyd |
424
|
1937 | 34.00 | 11.67 |
2.91
|
| cb | Ayesha |
2460
|
1932 | 33.21 | 11.71 |
2.84
|
| cb | Olsching | 618 | 1953 | 32.00 | 11.75 | 2.72 |
| cb | Water Witch | 586 | 1949 | 30.00 | 11.58 | 2.59 |
| cb | Erewhon | 633 | 1955 | 29.00 | 11.25 | 2.58 |
| cb | Whistler | 588 | 1949 | 25.00 | 10.00 | 2.50 |
| cb | Swiftsure | 692 | 1958 | 22.92 | 10.00 | 2.29 |
| medium | Froya | 784 | 1966 | 35.00 | 12.58 | 2.78 |
| medium | Copacetic | 736 | 1962 | 28.00 | 10.50 | 2.67 |
| medium | Reliant | 753 | 1963 | 28.00 | 10.75 | 2.60 |
| medium | Vanguard | 749 | 1962 | 22.33 | 9.25 | 2.41 |
| very narrow | Great Lakes 30 | 436 | 1937 | 29.38 | 9.00 | 3.26 |
| very narrow | Evergreen | 502 | 1945 | 24.00 | 7.33 | 3.27 |
| very narrow | Lake 1-design | 416 | 1937 | 23.33 | 7.75 | 3.01 |
| very narrow | Rhodes 33 | 441 | 1938 | 22.33 | 6.83 | 3.27 |
Return to Rhodes
page