Countries ranked by GNP/capita
population gnp/cap ppp/cap
Switzerland 7 38,330 30,970
Norway 5 35,630 29,340
Japan 127 35,610 25,550
United States 285 34,280 34,280
Denmark 5 30,600 28,490
Sweden 9 25,400 23,800
Hong Kong 7 25,330 25,560
United Kingdom 59 25,120 24,340
Netherlands 16 24,330 27,390
Austria 8 23,940 26,380
Belgium 10 23,850 26,150
Finland 5 23,780 24,030
Germany 82 23,560 25,240
Ireland 4 22,850 27,170
France 59 22,730 24,080
Canada 31 21,930 26,530
Singapore 4 21,500 22,850
Australia 19 19,900 24,630
Italy 58 19,390 24,530
Kuwait 2 18,270 21,530
Israel 6 16,750 19,630
Spain 41 14,300 19,860
New Zealand 4 13,250 18,250
Greece 11 11,430 17,520
Puerto Rico 4 10,950 18,090
Portugal 10 10,900 17,710
Slovenia 2 9,760 17,060
Korea South 47 9,460 15,060
Saudi Arabia 21 8,460 13,290
Argentina 37 6,940 10,980
Democracy Secure
Trinidad 1 5,960 8,620
Uruguay 3 5,710 8,250
Mexico 99 5,530 8,240
Czech Republic 10 5,310 14,320
Hungary 10 4,830 11,990
Venezuela 25 4,760 5,590
Chile 15 4,590 8,840
Croatia 4 4,550 8,930
Poland 39 4,230 9,370
Costa Rica 4 4,060 9,260
Lebanon 4 4,010 4,400
Estonia 1 3,870 9,650
Mauritius 1 3,830 9,860
Slovak Republic 5 3,760 11,780
Lithuania 3 3,350 8,350
Malaysia 24 3,330 7,910
Panama 3 3,260 5,440
Latvia 2 3,230 7,760
Gabon 1 3,160 5,190
Botswana 2 3,100 7,410
Brazil 172 3,070 7,070
South Africa 43 2,820 10,910
Jamaica 3 2,800 3,490
Turkey 66 2,530 5,830
Dominican 9 2,230 6,650
Tunisia 10 2,070 6,090
Salvador 6 2,040 5,160
Peru 26 1,980 4,470
Namibia 2 1,960 7,410
Thailand 61 1,940 6,230
Colombia 43 1,890 6,790
Jordan 5 1,750 3,880
Russia 145 1,750 6,880
Romania 22 1,720 5,780
Macedonia, 2 1,690 6,040
Guatemala 12 1,680 4,380
Iran 65 1,680 5,940
Algeria 31 1,650 5,910
Bulgaria 8 1,650 6,740
Egypt 65 1,530 3,560
Kazakhstan 15 1,350 6,150
Paraguay 6 1,350 5,180
West Bank and Gaza 3 1,350 ..
Albania 3 1,340 3,810
Swaziland 1 1,300 4,430
Belarus 10 1,290 7,630
Bosnia 4 1,240 6,250
Morocco 29 1,190 3,500
Ecuador 13 1,080 2,960
Syria 17 1,040 3,160
Philippines 78 1,030 4,070
Democracy Fragile
Bolivia 9 950 2,240
Turkmenistan 5 950 4,240
Yugoslavia 11 930 ..
Honduras 7 900 2,760
China 1,272 890 3,950
Sri Lanka 19 880 3,260
Ukraine 49 720 4,270
Indonesia 209 690 2,830
Azerbaijan 8 650 2,890
Congo Rep. 3 640 680
Ivory Coast 16 630 1,400
Georgia 5 590 2,580
Cameroon 15 580 1,580
Papua New Guinea 5 580 2,450
Armenia 4 570 2,730
Uzbekistan 25 550 2,410
Lesotho 2 530 2,980
Angola 14 500 1690
Senegal 10 490 1,480
Haiti 8 480 1,870
Zimbabwe 13 480 2,220
India 1,032 460 2,820
Yemen 18 450 730
Pakistan 141 420 1,860
Guinea 8 410 1,900
Vietnam 80 410 2,070
Moldova 4 400 2,300
Mongolia 2 400 1,710
Benin 6 380 970
Bangladesh 133 360 1,600
Mauritania 3 360 1,940
Kenya 31 350 970
Sudan 32 340 1,750
Gambia 1 320 2010
Zambia 10 320 750
Laos 5 300 1,540
Ghana 20 290 2170
Nigeria 130 290 790
Kyrgyz 5 280 2,630
Cambodia 12 270 1,790
Tanzania 34 270 520
Togo 5 270 1,620
Central 4 260 1300
Madagascar 16 260 820
Uganda 23 260 1,460
Nepal 24 250 1,360
Mali 11 230 770
Burkina Faso 12 220 1120
Rwanda 9 220 1,240
Mozambique 18 210 1,050
Chad 8 200 1,060
Niger 11 180 880
Tajikistan 6 180 1,140
Eritrea 4 160 1,030
Guinea Bissau 1 160 890
Malawi 11 160 560
Liberia 3 140 ..
SierraLeone 5 140 460
Burundi 7 100 680
Ethiopia 66 100 800
Congo Dem Rep. 52 80 630
Afghanistan 27 .. ..
Cuba 11 .. ..
Iraq 24 .. ..
Korea North 22 .. ..
Libya 5 .. ..
Myanmar 48 .. ..
Nicaragua 5 .. ..
Oman 2 .. ..
Somalia 9 .. ..
United Arab Emirates 3 .. ..