PS52 Sp. 2007

final grades
ps52 Last 4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q Av Test1 Test1 Test2 Test2 Paper Extra FinalEX FinalEX Final Final
                  RS grade RS grade   Credit RS grade Grade Grade
1 2452   100 100 85 100   96 27 85.0 22 80.4 90   48 77.5 85.3 B
2 5924 100 100 100 100 100 33 100.0 25 87.0 98 4 62 98.5 97.2 A
3 7442 85   100 100 100 96 20 67.5 25 87.0 95   58 92.5 89.2 B+
4 1711 100 100   100 85   96 30 92.5 28 93.6 94   55 88.0 92.4 A-
5 4544 100 100 100   100   100 31 95.0 26 89.2 98   62 98.5 96.8 A
6 7647   85 100 100 85   93 31 95.0 24 84.8 90   58 92.5 91.2 A-
7 9224 100 100 100 100     100 32 97.5 26 89.2 98   59 94.0 95.8 A
8 8997 85 100 100 85     93 31 95.0 29 95.8 95   60 95.5 94.8 A
9 3372     85 85 100 100 93 25 80.0 22 80.4 95   46 74.5 83.9 B
10 7682   100 100 100   100 100 28 87.5 19 73.8 90   51 82.0 86.8 B
11 0399 85 70 100 85     85 22 72.5 16 67.2 94   51 82.0 81.4 B-
12 6785 100 100 100 100     100 33 100.0 30 98.0 95   63 100.0 98.7 A
13 6427   100   85 100 85 93 25 80.0 27 91.4 78   44 71.5 81.3 B-
14 5319             0           W
15 3946   100   85 100 100 96 29 90.0 26 89.2 92   56 89.5 91.4 A-
16 5200 100 100 100   100   100 30 92.5 26 89.2 90   55 88.0 91.7 A-
17 5630 100   100 100 100   100 24 77.5 29 95.8 94   54 86.5 90.7 A-
18 5913 100 100 100 100     100 30 92.5 29 95.8 94   63 100.0 97.0 A
19 4923   100 100 100 100   100 30 92.5 23 82.6 95   46 74.5 87.6 B+
20 0532     70 85     39 21 70.0 17 69.4       W
21 6431 100 100     85 85 93 30 92.5 20 76.0 98   54 86.5 89.3 B+
22 5223     100 100 100 100 100 30 92.5 27 91.4 92   59 94.0 94.2 A
23 9843   100 85 100 85   93 25 80.0 20 76.0 95   48 77.5 84.2 B
24 4255   100 100 100   85 96 31 95.0 26 89.2 98   58 92.5 94.2 A
25 7185 85   100 100 85   93 28 87.5 18 71.6 92   55 88.0 87.2 B+
26 8316   100   85 100 85 93 26 82.5 26 89.2 75   55 88.0 85.7 B
27 4075     70 70 85 55 70 23 75.0 16 67.2 78   43 70.0 71.9 C-
28 3953 85 100 85   85   89 32 97.5 30 98.0 92   58 92.5 93.2 A
29 4568 100 100 100 100     100 33 100.0 29 95.8 92   55 88.0 94.2 A
30 5650   100 70 100   100 93 26 82.5 22 80.4 94   53 85.0 87.2 B+
31 3070   100   100 85 100 96 21 70.0 17 69.4 90   40 65.5 77.8 C+
32 0928   100 100   100 100 100 27 85.0 27 91.4 92   53 85.0 90.4 A-
33 5470     100 100 100 100 100 30 92.5 25 87.0 92   57 91.0 92.6 A-
34 5677 100 100   85   100 96 30 92.5 27 91.4 93   59 94.0 93.6 A
35 5744     100 100 100 100 100 31 95.0 28 93.6 94   63 100.0 97.1 A
36 4608   100 100 100   100 100 29 90.0 30 98.0 92 4 61 97.0 95.7 A
37 4308 85 100 100 100     96 31 95.0 24 84.8 95   57 91.0 92.5 A-
38 6711   85 100 100 100   96 26 82.5 23 82.6 88 1 54 86.5 87.6 B+
39 3430   100 100 100   100 100 31 95.0 27 91.4 98   58 92.5 95.3 A
40 1997   100 100 100   100 100 32 97.5 27 91.4 95   62 98.5 96.9 A
41 5522 100 100 100 100     100 29.5 91.3 23 82.6 98   58 92.5 93.4 A

Last Updated on 5/7/2007
By Ben Stavis